为了提高供应商在携程网的政策投放效率,满足其业务需求,由携程机票研发部门开发了一套供应商运价维护API,
从模块维度分为公布运价、私有单程运价、私有往返运价和低价看板4个模块,从功能维度分为新增、修改、删除、查询和调 价5个接口。
生产环境已有手工投放政策权限的帐号可直接使用,无需额外申请。 测试环境需要通知对口业务联系携程供应商支持组申请帐号。
- 支持http或https访问,其中https协议,访问前需要预装CA证书或在调用端的程序中设置信任任何证书,否则无法正常访问。
- 接口URL拼接规则:各环境服务URL+接口名
例:测试环境服务公布运价新增接口URL:https://intlresource-exchdata.fat.ctripqa.com/api/pubFareAdd 其中 https://intlresource-exchdata.fat.ctripqa.com/api/ 为对应环境服务URL, pubFareAdd为对应接口名
- 测试环境: https://intlresource-exchdata.fat.ctripqa.com/api/
- 生产环境: https://intlresource-exchdata.ctrip.com/api/
| 接口中文名 | 接口URL |
| 新增 | pubFareAdd |
| 删除 | pubFareDelete |
| 修改 | pubFareUpdate |
| 查询 | pubFareQuery |
| 调价 | pubFareChangePrice |
| 接口中文名 | 接口URL |
| 新增 | owFareAdd |
| 删除 | owFareDelete |
| 修改 | owFareUpdate |
| 查询 | owFareQuery |
| 调价 | owFareChangePrice |
| 接口中文名 | 接口URL |
| 新增 | rtFareAdd |
| 删除 | rtFareDelete |
| 修改 | rtFareUpdate |
| 查询 | rtFareQuery |
| 调价 | rtFareChangePrice |
| 接口中文名 | 接口URL |
| 低价看板查询 | lowPriceSearch |
服务的调用方(供应商)和提供方(携程)在服务过程中,需要遵循如下约定:
-
请求、响应报文字符编码为UTF-8
-
请求、响应报文的序列化方式为Json+Gzip
-
调用方负责请求报文压缩和响应报文解压缩,并确保Http Request Header中包含如下信息
-
Content-Type=application/json;charset=UTF-8
-
Content-Transfer-Encoding=gzip
-
Transfer-Encoding=chunked
-
Accept-Encoding=gzip
-
提供方负责请求报文解压缩和响应报文压缩,并确保Http Response Header中包含如下信息
-
Content-Type=application/json;charset=UTF-8
-
Content-Encoding=gzip
-
Transfer-Encoding=chunked
!avatar
- 客户端构建请求报文
- gzip 压缩请求
- 发送请求
- 服务端接收请求并 gzip 解压缩请求
- 处理请求构建响应报文
- gzip 压缩响应
- 返回至客户端
- 客户端接收并解压缩响应
示例使用Apache Http Client作为Http访问组件,需要引入相关lib。
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
<artifactId>httpclient</artifactId>
<version>4.5.8</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>jcl-over-slf4j</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
{
"requestHeader": {
"requestID": "c444550d-cd07-4dbb-b4fd-17f4c705ae8e",
"loginName": "your login name",
"password": "your password",
"language": "zh_CN"
},
"records": [
{
"seq": 1,
"tripType": "RT",
"owner": "CA",
"interlineApplicable": true,
"salesDate": "2019-08-13>2025-06-01",
"commition": "20.50",
"profit": 20,
"commissionCalculation": 1,
"fareType": "Amadeus",
"invoiceType": 0,
"forSmallGroup": 2,
"publicToPrivate": false,
"forFilePrvOwFare": 2,
"applicableFareSource": 2,
"transferApplication": 2,
"allowOpenJaw": 2,
"cSApplicableNew": 2,
"fareID": 1,
"externalID": "d0a9e4d1-a75c-43fe-813e-b4b2b0c6f296",
"policyID": "d0a9e4d1-a75c-43fe-813e-b4b2b0c6f296",
"combinablePolicyID": "d0a9e4d1-a75c-43fe-813e-b4b2b0c6f296",
"depCity": "BJS",
"arrCity": "LAX",
"depCityExcept": "",
"arrCityExcept": "",
"seatClass": "Y/S",
"interlineAirlineCode": "CZ",
"interlineAirlineCodeExcept": "MH/MU",
"outboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
"fCInboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
"ticketingDeadline": "",
"transferPoint": "SHA",
"ticketingRemark": "",
"workingTime": "",
"nationality": "",
"excludeNationality": "",
"penalties": 0,
"ticketingCity": "BJS",
"saleMarket": "CN",
"brandName": "SmartFare",
"priceRange": "10-20/20-30",
"excludeSaleMarket": "MK/HK",
"fareBasis": "",
"officeNo": "SHA888"
},
{
"seq": 2,
"tripType": "RT",
"owner": "CA",
"interlineApplicable": true,
"salesDate": "2019-08-13>2025-06-01",
"commition": "20.50",
"profit": 20,
"commissionCalculation": 1,
"fareType": "Amadeus",
"invoiceType": 0,
"forSmallGroup": 2,
"publicToPrivate": false,
"forFilePrvOwFare": 2,
"applicableFareSource": 2,
"transferApplication": 2,
"allowOpenJaw": 2,
"cSApplicableNew": 2,
"fareID": 2,
"externalID": "5c2c235f-09c8-48db-bd45-042464a32fec",
"policyID": "5c2c235f-09c8-48db-bd45-042464a32fec",
"combinablePolicyID": "5c2c235f-09c8-48db-bd45-042464a32fec",
"depCity": "BJS",
"arrCity": "LAX",
"depCityExcept": "",
"arrCityExcept": "",
"seatClass": "Y/S",
"interlineAirlineCode": "CZ",
"interlineAirlineCodeExcept": "MH/MU",
"outboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
"fCInboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
"ticketingDeadline": "",
"transferPoint": "SHA",
"ticketingRemark": "",
"workingTime": "",
"nationality": "",
"excludeNationality": "",
"penalties": 0,
"ticketingCity": "BJS",
"saleMarket": "CN",
"brandName": "SmartFare",
"priceRange": "10-20/20-30",
"excludeSaleMarket": "MK/HK",
"fareBasis": "",
"officeNo": "SHA888"
}
]
}
package com.ctrip.flight.intl.trade.openapi.example; import org.apache.commons.logging.Log; import org.apache.commons.logging.LogFactory; import org.apache.http.Header; import org.apache.http.HttpEntity; import org.apache.http.HttpStatus; import org.apache.http.ParseException; import org.apache.http.client.config.RequestConfig; import org.apache.http.client.entity.GzipCompressingEntity; import org.apache.http.client.methods.CloseableHttpResponse; import org.apache.http.client.methods.HttpPost; import org.apache.http.conn.ssl.NoopHostnameVerifier; import org.apache.http.conn.ssl.SSLConnectionSocketFactory; import org.apache.http.entity.StringEntity; import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient; import org.apache.http.impl.client.HttpClientBuilder; import org.apache.http.impl.client.HttpClients; import org.apache.http.message.BasicHeader; import org.apache.http.ssl.SSLContextBuilder; import org.apache.http.util.EntityUtils; import javax.net.ssl.SSLContext; import java.io.IOException; import java.security.KeyManagementException; import java.security.KeyStoreException; import java.security.NoSuchAlgorithmException; import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class OpenAPIExample {
private final Log log = LogFactory.getLog(getClass());
// Connection establishment timeout time 3 seconds unit milliseconds private static final int CONNECT_TIMEOUT = 3000;
// Socket timeout 25 seconds unit milliseconds private static final int SOCKET_TIMEOUT = 25000;
/*
- * CloseableHttpClient Thread safe
- * reference httpComponents-client-ga/tutorial 1.2.1. HttpClient thread safety
- * HttpClient implementations are expected to be thread safe. It is recommended that the same instance
- * of this class is reused for multiple request executions.
- */
private CloseableHttpClient httpClient; private CloseableHttpClient getHttpClient() throws KeyStoreException, NoSuchAlgorithmException,
KeyManagementException { if (null != httpClient) {
return httpClient;
} RequestConfig reqConfig = RequestConfig.custom()
.setConnectTimeout(CONNECT_TIMEOUT)
.setSocketTimeout(SOCKET_TIMEOUT) /*
- * ContentCompressionEnabled set true , http Request add header Accept-Encoding:gzip,deflate
- */
.setContentCompressionEnabled(true).build(); SSLContext sslCtx = SSLContextBuilder.create().loadTrustMaterial(null, (x, s) -> {
return true; }).build(); SSLConnectionSocketFactory factory = new SSLConnectionSocketFactory(sslCtx, NoopHostnameVerifier.INSTANCE); List<Header> defaultHeaderList = new ArrayList<>(); // default request header defaultHeaderList.add(new BasicHeader("Content-Type", "application/json;charset=UTF-8"));
HttpClientBuilder builder = HttpClients.custom()
.setDefaultRequestConfig(reqConfig)
.setDefaultHeaders(defaultHeaderList)
.setSSLSocketFactory(factory); synchronized (OpenAPIExample.class) {
if (httpClient == null) {
httpClient = builder.build(); }
} return httpClient;
} public void publicFareAdd() throws Exception {
CloseableHttpClient httpClient = getHttpClient(); HttpPost httpPost = new HttpPost("Interface Url"); StringEntity requestEntity = new StringEntity("jsonData","UTF-8"); /*
- * using GzipCompressingEntity
- */
httpPost.setEntity(new GzipCompressingEntity(requestEntity)); try (CloseableHttpResponse response = httpClient.execute(httpPost)) {
HttpEntity responseEntity = response.getEntity(); int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode(); if (statusCode == HttpStatus.SC_OK) {
log.info("request success response content:" + EntityUtils.toString(responseEntity)); } else {
log.info("request fail response content:" + EntityUtils.toString(responseEntity)); }
} catch (ParseException | IOException e) {
log.error("request execute occur exception", e); } finally {
releaseClient(); }
} private void releaseClient() {
try {
httpClient.close(); } catch (Exception ignore) { }
} }
其它接口调用与示例类似,差异在于接口URL、请求报文,以及对响应报文的处理。
公布运价、私有单程运价和私有往返运价3个模块各接口(新增/修改/删除/查询/调价)的处理逻辑和限制是一致,因此下文在介绍 时没有区分模块。部分接口的请求/响应报文模块间会有差异,下文会分别介绍。
低价看板查询可直接接生产环境,数据更准确
-
同一账号每天新增运价数量上限为50W(可以找业务申请放大每天新增数据数量)
-
每次请求间隔不低于20秒,高于这个频率,携程OPS可能会认为是恶意攻击,封锁IP,导致API无法正常使用
-
新增/修改/删除/调价接口
-
请求报文中的Seq字段必填,起始值从1开始,不能重复
-
请求中运价数量上限为5W,超出上限时,接口调用会失败,给予错误提示
-
查询接口返回运价数量上限为1W,超出时将截取1W条返回
-
低价看板查询为单条可并发请求,每分钟限制210条
分为请求头(RequestHeader)和请求体(RequestBody)两部分,请求头各接口相同,请求体各接口不同,具体见各接口说明。
{
"requestHeader": {
"requestID": "b833fae2-8a52-4c35-9fb0-18f0c8c8e604",
"loginName": "your login name",
"password": "your password",
"language": "zh_CN"
},
"requestBody": " ..."
}
| 行号 | 字段 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
| 1 | requestID | string | 是 | 请求ID:用于跟踪排查问题,调用方 保证其唯一性 |
| 2 | loginName | string | 是 | 登录用户名:供应商(主账户/子账户) |
| 3 | password | string | 是 | 登录密码 |
| 4 | language | string | 否 | 语言选项:默认zh_CN,单选(en_US/ zh_CN),消息会按照所选语言进行 切换 |
分为响应状态(ResponseStatus)、响应头(ResponseHeader)和响应体(ResponseBody)三部分,响应状态、响应头各接口相 同,响应体新增/修改/删除/调价是相同的具体见章节2.4,查询接口公布和私有有差异,具体见接口说明。
{
"ResponseStatus": {
"Timestamp": "2019-08-28T18:01:38.617+08:00",
"Ack": "Success",
"Errors": []
},
"responseHeader": {
"requestID": "b833fae2-8a52-4c35-9fb0-18f0c8c8e604",
"transactionID": "52e7e967-c41a-4471-ac19-0276103fabb8",
"replyStatus": "SUCCESS",
"message": "Success"
},
"responseBody": " ..."
}
| 行号 | 字段 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
| 1 | Timestamp | string | 是 | 响应时间 |
| 2 | Ack | string | 是 | Success成功,其它均为接口调用失 败 |
| 3 | Errors | string | 是 | 当状态不为Success时,会输出错 误原因 |
| 行号 | 字段 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
| 1 | requestID | string | 是 | 请求ID:回填入参时RequestID |
| 2 | transactionID | string | 是 | API事务ID |
| 3 | replyStatus | string | 是 | 响应状态:SUCCESS成功;NO_RE SULT无结果;ERROR错误 |
| 4 | message | string | 是 | 响应消息:消息提示 |
{
"ResponseStatus": " ",
"responseHeader": " ",
"totalCount": 4,
"successCount": 1,
"warnSuccessCount": 0,
"failCount": 3,
"successList": [
{
"externalID": "315010c9-b20d-46f0-a296-ab50ff6aa534",
"fareID": 892777945,
"seq": 1
}
],
"warnList": [],
"failList": [
{
"messageRefNum": 1,
"seq": 2
},
{
"messageRefNum": 1,
"seq": 3
},
{
"messageRefNum": 2,
"seq": 4
}
],
"messageList": [
{
"content": "OutboundReBookingFee: ",
"refNum": 1
},
{
"content": " 58e798db-58df-442c-8e5a-a31e0513991b",
"refNum": 2
}
]
}
| 行号 | 字段 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
| 1 | ResponseStatus | ResponseStatus | 是 | 响应状态:2.3.2 响应状态(Respons eStatus)字段说明 |
| 2 | responseHeader | ResponseHeader | 是 | 响应头:2.3.3 响应头(ResponseHe ader)字段说明 |
| 3 | totalCount | int | 是 | 总记录数 |
| 4 | successCount | int | 是 | 成功记录数 |
| 5 | warnCount | int | 是 | 警告记录数 |
| 6 | failCount | int | 是 | 失败记录数 |
| 7 | successList | list | 是 | 成功记录明细:每个元素是操作结果 (ResultInfo) |
| 8 | warnList | list | 是 | 警告记录明细:操作成功,但有提示 信息,每个元素是批量操作结果(Re sultInfo) |
| 9 | failList | list | 是 | 失败记录明细:每个元素是批量操作 结果(ResultInfo) |
| 10 | messageList | list | 是 | 消息列表:每个元素是消息提示(Me ssage) |
| 行号 | 字段 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
| 1 | seq | int | 是 | 序号:从1开始,请求内唯一不可重复 ,批量操作结果回填此字段,根据S eq值关联对应结果 |
| 2 | fareID | int | 是 | 新增成功时返回OpenAPI生成ID编 号;修改/删除/调价时回填入参fareI D;失败时:不返回 |
| 3 | externalID | int | 是 | 回填入参ExternalID;失败时:不返回 |
| 4 | owner | int | 是 | 仅删除操作时可用:回填删除条件( DeleteCondition)owner字段 |
| 5 | policyID | int | 是 | 仅删除操作时可用:回填除条件(Del eteCondition)policy字段 |
| 6 | messageRefNum | int | 是 | 消息索引编号,从1开始, 例:Messag eRefNum=1,对应BatchOperationR esponse->MessageList->RefNum =1的消息记录,null成功记录没有消 息 |
| 行号 | 字段 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
| 1 | refNum | int | 是 | 消息索引编号,批量操作结果(Resul tInfo)的messageRefNum与该字段 值关联获取对应文本消息 |
| 2 | content | int | 是 | 文本消息 |
{
"requestHeader": {
"requestID": "19f38700-d1fa-49d5-ade8-fdad9c05f1f1",
"loginName": "your login name",
"password": "your password"
},
"records": [
{
"seq": 1,
"tripType": "RT",
"owner": "CA",
"interlineApplicable": true,
"salesDate": "2019-08-13>2025-06-01",
"commition": "20.50",
"profit": 20,
"commissionCalculation": 1,
"fareType": "Amadeus",
"invoiceType": 0,
"forSmallGroup": 2,
"publicToPrivate": false,
"forFilePrvOwFare": 2,
"applicableFareSource": 2,
"transferApplication": 2,
"allowOpenJaw": 2,
"cSApplicableNew": 2,
"fareID": null,
"externalID": "742c125f-11f7-4b1c-b4d9-a8abd49dbd27",
"policyID": "742c125f-11f7-4b1c-b4d9-a8abd49dbd27",
"combinablePolicyID": "742c125f-11f7-4b1c-b4d9-a8abd49dbd27",
"depCity": "BJS",
"arrCity": "LAX",
"depCityExcept": "",
"arrCityExcept": "",
"seatClass": "Y/S",
"interlineAirlineCode": "CZ",
"interlineAirlineCodeExcept": "MH/MU",
"outboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
"fCInboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
"ticketingDeadline": "",
"transferPoint": "SHA",
"ticketingRemark": "",
"workingTime": "",
"nationality": "",
"excludeNationality": "",
"penalties": 0,
"ticketingCity": "BJS",
"isPenaltiesAdvantage": 0,
"shareAirlineCode": "LH",
"shareAirlineCodeExcept": "",
"routingExcept": "SEL-TYO/CN-TYO",
"saleMarket": "CN",
"brandName": "SmartFare",
"priceRange": "10-20/20-30",
"excludeSaleMarket": "MK/HK",
"fareBasis": "",
"officeNo": "SHA888"
},
{
"seq": 2,
"tripType": "RT",
"owner": "CA",
"interlineApplicable": true,
"salesDate": "2019-08-13>2025-06-01",
"commition": "20.50",
"profit": 20,
"commissionCalculation": 1,
"fareType": "Amadeus",
"invoiceType": 0,
"forSmallGroup": 2,
"publicToPrivate": false,
"forFilePrvOwFare": 2,
"applicableFareSource": 2,
"transferApplication": 2,
"allowOpenJaw": 2,
"cSApplicableNew": 2,
"fareID": null,
"externalID": "66bca9bb-1d23-4f54-893e-b739d55b9ec7",
"policyID": "66bca9bb-1d23-4f54-893e-b739d55b9ec7",
"combinablePolicyID": "66bca9bb-1d23-4f54-893e-b739d55b9ec7",
"depCity": "BJS",
"arrCity": "LAX",
"depCityExcept": "",
"arrCityExcept": "",
"seatClass": "Y/S",
"interlineAirlineCode": "CZ",
"interlineAirlineCodeExcept": "MH/MU",
"outboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
"fCInboundTravelDate": "2019-08-13>2025-06-01",
"ticketingDeadline": "",
"transferPoint": "SHA",
"ticketingRemark": "",
"workingTime": "",
"nationality": "",
"excludeNationality": "",
"penalties": 0,
"ticketingCity": "BJS",
"shareAirlineCode": "LH",
"shareAirlineCodeExcept": "",
"routingExcept": "SEL-TYO/CN-TYO",
"saleMarket": "CN",
"brandName": "SmartFare",
"priceRange": "10-20/20-30",
"excludeSaleMarket": "MK/HK",
"fareBasis": "",
"officeNo": "SHA888"
}
]
}
| 行号 | 字段 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
| 1 | requestHeader | RequestHeader | 是 | 请求头:2.2.2 请求头(RequestHeader)字段说明 |
| 2 | records | list | 是 | 新增记录列表:每个元素为2.4.1.3 公布运价记录(PubFareRecord)字 段说明 |
| 行号 | 字段 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
| 1 | seq | int | 是 | 序号:从1开始,请求内唯一不可重复 ,批量操作结果回填此字段,根据S eq值关联对应结果 |
| 2 | tripType | string | 是 | 行程类型:(OW=单程;RT=往返;BO TH=全部) |
| 3 | owner | string | 是 | 开票航司:航司二字代码,只允许录 入一家,要做航司是否存在check |
| 4 | interlineApplicable | boolean | 是 | 是否适用于联运:true=是;false=否 |
| 5 | salesDate | string | 是 | 销售日期:2014-11-01>2015-06-01 ,只允许录入一个,做日期check |
| 6 | commition | string | 是 | 返点:整数,最多允许保留两位小数, 当返点大于30时会进入异常运价, 需要手动解挂 |
| 7 | profit | int | 是 | 结算留钱:只支持正负整数输入;-20 表示返20元,20代表留20元,当留钱 小于-1000时提示警告,但是可以继 续保存 |
| 8 | commissionCalculation | int | 是 | 1/2RT佣金计算方式:单选 (1=取严;2=各取各) |
| 9 | fareType | string | 是 | 运价类型:单选(BSP;Amadeu;Web Site(航司官网);Abacus;Galileo),请 录入字母 |
| 10 | invoiceType | int | 是 | 报销凭证:0=旅游发票;1=行程单;2= 电子发票 |
| 11 | forSmallGroup | int | 是 | 是否适用小团价:单选(0=否;1=是;2
=不限) |
| 12 | publicToPrivate | boolean | 是 | 是否公布转私有:true=是;false=否 |
| 13 | forFilePrvOwFare | int | 是 | 是否适用文件私有Ow运价:单选(0= 否;1=是;2=不限) |
| 14 | applicableFareSource | int | 是 | 可适用运价来源:(1=ATPCO 公布 运价;2=ATPCO私有运价;3=不限) |
| 15 | transferApplication | int | 是 | 是否适用于中转:(0=否,表示仅适用 直飞; 1=是,表示仅适用中转;2=不限) |
| 16 | allowOpenJaw | int | 是 | 是否允许缺口:(0=否,表示不允许缺 口;1=是,表示仅适用缺口;2=不限) |
| 17 | cSApplicableNew | int | 是 | 是否适用代码共享航班:(0=否,表示 仅适用实际承运;1=是,表示仅适用 代码共享;2=不限) |
| 18 | fareID | long | 否 | 运价ID:由API生成新增时无需输入 |
| 行号 | 字段 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
| 19 | externalID | string | 否 | 外部编号:自由录入格式,如SHA570 0FF500 不可重复,最大长度50(中 文占2个长度) |
| 20 | policyID | string | 否 | 文件编号:自由录入格式,如SHA570 0FF500,最大长度50(中文占2个长 度) |
| 21 | combinablePolicyID | string | 否 | 可组文件编号:自由录入格式,如SH A5700FF500,当文件编号有值时, 可组文件编号也必须要有值,最大长 度50(中文占2个长度) |
| 22 | depCity | string | 否 | 出发地:城市三代 如SHA/NYC/SEL 国家二代 如CN/US/KR 大区四代 如SEAS/JPKR/NAME TC区代码 如TC1/TC2/TC 为空表示不限制 允 许混合录入,可录入多个用/隔开表 示多个最多允许录入100个,要做是 否存在check |
| 23 | arrCity | string | 否 | 目的地:同上 |
| 24 | depCityExcept | string | 否 | 出发地除外:同上 |
| 25 | arrCityExcept | string | 否 | 目的地除外:同上 |
| 26 | seatClass | string | 否 | 适用舱位:舱位代码,可录入多个用/ 隔开表示多个;为空表示不限制 |
| 27 | interlineAirlineCode | string | 否 | 适用联运航司:航司二字代码,允许 录入多个用/隔开表示或的关系,最 多允许录入20家航司,可为空表示 不限制,要做航司是否存在check |
| 28 | interlineAirlineCodeExcept | string | 否 | 除外联运航司:同上 |
| 29 | outboundTravelDate | string | 否 | 去程旅行日期:2014-11-01>2015-0 6-01,允许录入多个用/隔开表示或 的关系,可为空表示不限制,做日期c heck |
| 30 | fCInboundTravelDate | string | 否 | 回程旅行日期:同上 |
| 31 | passengerType | string | 否 | 乘客类型:三种乘客类型:成人/成人 陪伴儿童/无座婴儿(0/1/2),可录入 多个用/隔开表示或的关系,可以为 空默认全部,请输入数字 |
| 32 | eligibility | string | 否 | 旅客资质:两种旅客资质:普通/留学 生 (0/1),可以为空默认全部,请输入 数字 |
| 33 | ticketingDeadline | string | 否 | 出票时限:举例0-365,7,3表示至少 于预订后7天内出票或起飞前3天前 出票 |
| 34 | transferPoint | string | 否 | 指定转机点:支持城市三代/国家二 代/大区四代 ,多个用“/”隔开;为空不限制 |
| 35 | ticketingRemark | string | 否 | 出票备注:QTE需使用特使指令QT E:/XXXX |
| 36 | workingTime | string | 否 | 工作时间:09:00-18:00表示每一天 的早上9点到下午6点;09:00MON-1 8:00FRI表示周一到周五的每天早 上9点到下午6点,可为空,表示不限 制 |
| 37 | nationality | string | 否 | 国籍:国家二字代码,可录入多个用/ 隔开表示或的关系,为空表示不限制 |
| 38 | excludeNationality | string | 否 | 除外国籍:同上 |
| 39 | penalties | int | 否 | 退费费用:当“是否公布转私有“为“ 是“时,“退改费用“为必填值,1至2位 的正整数.该字段为百分比 |
| 40 | ticketingCity | string | 否 | 出票城市:录入一个城市三代; 当运 价类型为amadeus时必填,改回B SP时记得去除 |
| 41 | isPenaltiesAdvantage | short | 否 | 是否退改公转优:0:否,1:是 默认否 ,已废弃,只能传否 |
| 42 | shareAirlineCode | string | 否 | 适用共享航司:航司二字代码,允许 录入多个用/隔开表示或的关系,空 表示不限;与除外共享航司互斥二 选一 |
| 43 | shareAirlineCodeExcept | string | 否 | 除外共享航司:航司二字代码,允许 录入多个用/隔开表示或的关系,空 表示不限;与适用共享航司互斥二 选一 |
| 44 | routingExcept | string | 否 | 除外航线:支持大区四代、国家二代 ,城市三代;多个用/隔开;格式: SEL-TYO/CN-TYO |
| 45 | saleMarket | string | 否 | 销售市场,可多个,多个用/隔开 |
| 行号 | 字段 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
| 46 | brandName | string | 否 | 品牌运价,航司brandname,多个 用/隔开 |
| 47 | priceRange | string | 否 | 票价区间,格式0-200/201-301, 多个用/隔开。为空表示不限 |
| 48 | interlineApplicableNew | int | 否 | 是否适用于联运(新) 0.不适用联运 1.不限 2.仅适用联运 ;需要和携程 确认权限已经开通,若已经开通, 可以为interlineApplicableNew赋值 |
| 49 | excludeSaleMarket | string | 否 | 除外销售市场,可多个,多个用/隔 开 |
| 50 | fareBasis | string | 否 | FareBasis(票价基础),可录入 多个用/隔开表示多个;为空表示不 限制 |
| 51 | IsStandardPenaltiesPrivate | boolean | 否 | IsStandardPenaltiesPrivate 综合特惠 |
| 52 | IsAllowStopoverOutbound | int | 否 | 是否允许去程中转停留 0=不限;1=仅适用停留;2=否 |
| 53 | IsAllowStopoverInbound | int | 否 | 是否允许回程中转停留 0=不限;1=仅适用停留;2=否 |
| 54 | ExcludeSeatClass | string | 否 | 除外舱位 舱位代码,可录入多个用/ 隔开表示多个;为空表示不限制;修 改时NONE表示置空 |
| 55 | OfficeNo | string | 是 | 订位officeNo,运价类型(fareType 字段)=website时,officeno允许 为空;其他情况下必传 |
| 56 | flightNos | string | 否 | 指定航班号,多个用/隔开;修改时 NONE表示置空 |
| 57 | excludeFlightNos | string | 否 | 除外航班号,多个用/隔开;修改时 NONE表示置空 |
| 58 | excludeFareBasis | string | 否 | 除外FareBasis,可录入多个用/隔 开;修改时NONE表示置空 |
| 59 | isStopSales | short | 否 | 提前1小时关闭销售,0=是,1=否 |
{
"requestHeader": {
"requestID": "705f42a1-84bd-4408-8c0f-55f2eabf56ab",
"loginName": "your login name",
"password": "your password"
},
"records": [
{
"seq": 1,
"productType": 1,
"owner": "CA",
"airport": false,
"departCity": "SHA",
"arriveCity": "VII",
"routing": "SHA-CA-VII",
"routingClass": "Y",
"allowStopoverOutbound": false,
"outboundDayTime": "1234567",
"outboundDayTimeIndicator": 0,
"fCOutboundTravelDate": "2015-07-10>2020-10-31",
"fCOutboundTravelDateIndicator": 1,
"salesDate": "2015-07-10>2020-12-31",
"eligibility": 0,
"minPax": 1,
"maxPax": 9,
"fareType": "BSP",
"ticketType": 1,
"salesPrice": 2000,
"currency": "CNY",
"commition": "12.12",
"profit": -21,
"ticketingDeadline": "20-365,7,3/0-19,0,0",
"needPnr": false,
"invoiceType": 1,
"outboundChangeable": true,
"refundable": false,
"noshowReValidation": false,
"noshowRefund": true,
"saleType": 0,
"outboundBaggage": "20 ",
"fareID": null,
"externalID": "066cb028-ca84-4a91-800c-41eeef65fc26",
"policyID": "",
"fareBasis": "",
"forbiddenFlight": "",
"flight": "",
"outboundTravelDateExcept": "",
"chdDiscountRate": "",
"infantRate": "",
"nationality": "",
"excludeNationality": "",
"age": "",
"outboundReBookingFee": "200",
"outboundReBookingCurrency": "CNY",
"cancellationFee": "",
"cancellationCurrency": "",
"revNoshowCondition": "",
"revNoshowOutFee": "",
"revNoshowOutCurrency": "",
"refNoshowCondition": "0H",
"refNoshowFee": "151",
"refNoshowCurrency": "CNY",
"yourOfficeNO": "",
"ticketingRemark": "",
"workingTime": "",
"infOutboundBaggage": "",
"notificationID": 0,
"saleMarket": "DE/TW",
"excludeSaleMarket": "",
"brandName": "",
"officeNo": "SHA888"
},
{
"seq": 2,
"productType": 1,
"owner": "CA",
"airport": false,
"departCity": "SHA",
"arriveCity": "VII",
"routing": "SHA-CA-VII",
"routingClass": "Y",
"allowStopoverOutbound": false,
"outboundDayTime": "1234567",
"outboundDayTimeIndicator": 0,
"fCOutboundTravelDate": "2015-07-10>2020-10-31",
"fCOutboundTravelDateIndicator": 1,
"salesDate": "2015-07-10>2020-12-31",
"eligibility": 0,
"minPax": 1,
"maxPax": 9,
"fareType": "BSP",
"ticketType": 1,
"salesPrice": 2000,
"currency": "CNY",
"commition": "12.12",
"profit": -21,
"ticketingDeadline": "20-365,7,3/0-19,0,0",
"needPnr": false,
"invoiceType": 1,
"outboundChangeable": true,
"refundable": false,
"noshowReValidation": false,
"noshowRefund": true,
"saleType": 0,
"outboundBaggage": "20 ",
"fareID": null,
"externalID": "266986e6-fb0b-40d8-bdd2-b267c2cea032",
"policyID": "",
"fareBasis": "",
"forbiddenFlight": "",
"flight": "",
"outboundTravelDateExcept": "",
"chdDiscountRate": "",
"infantRate": "",
"nationality": "",
"excludeNationality": "",
"age": "",
"outboundReBookingFee": "200",
"outboundReBookingCurrency": "CNY",
"cancellationFee": "",
"cancellationCurrency": "",
"revNoshowCondition": "",
"revNoshowOutFee": "",
"revNoshowOutCurrency": "",
"refNoshowCondition": "0H",
"refNoshowFee": "151",
"refNoshowCurrency": "CNY",
"yourOfficeNO": "",
"ticketingRemark": "",
"workingTime": "",
